院(系) | 日期 | 時間及地點 |
特殊教育學院 | 11月17,20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(1—3台) |
教育科學菠菜 | 11月17、20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(4—6台) |
數學與信息學院 | 11月17、20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(7—9台) |
美術學院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(1—3台) |
管理學院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(4—6台) |
音樂學院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(7—9台) |
康複學院 | 11月19、24、27;12月2、7 | 17:00—19:30(1—3台) |
語言學院 | 11月19、24、27;12月2、711月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(4—6台) |
備注:台号順序從外往裡,請各院(系)自覺遵守規定時間前提下,其他時間自行訓練,積極配合場館管理。
體育學院
2020-11-13